Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 29.132.579,80Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ADALBERTO DA SILVA SANTOS | 031.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 456,66 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENICE SILVA GRADIL CORREIA | 910.***.***-** | R$ 1.443,12 | R$ 201,66 | R$ 1.695,75 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADILSON COELHO DE SOUZA | 029.***.***-** | R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ 300,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANA DA CRUZ COSTA | 056.***.***-** | R$ 744,84 | R$ 55,86 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | 002.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 127,26 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA DE JESUS COSTA | 011.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA DOS SANTOS BISPO | 028.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANO COSTA DOS SANTOS | 029.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 118,71 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIENE DOS SANTOS SANTANA | 049.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Temporário | AILCON SILVA DE ANDRADE | 038.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 126,90 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página